基本參數(shù)
| 型號 | 康強V20商用無動力跑步機 | ||
| 商品參數(shù) | |||
| 商品名稱 | 康強V20 | 商品毛重 | 155.0kg |
| 屏幕尺寸 | 7吋以下(不含) | 馬達持續(xù)工作時長 | 3h(不含)以上 |
| 跑帶寬度 | 50cm以下(不含) | 可持續(xù)輸出馬力 | 4hp(含)以上 |
康強V20商用無動力履帶式弧形跑步機健身房私教工作室高端健身房專用跑步機 送貨上門安裝
| 型號 | 康強V20商用無動力跑步機 | ||
| 商品參數(shù) | |||
| 商品名稱 | 康強V20 | 商品毛重 | 155.0kg |
| 屏幕尺寸 | 7吋以下(不含) | 馬達持續(xù)工作時長 | 3h(不含)以上 |
| 跑帶寬度 | 50cm以下(不含) | 可持續(xù)輸出馬力 | 4hp(含)以上 |
康強V20商用無動力履帶式弧形跑步機健身房私教工作室高端健身房專用跑步機 送貨上門安裝